人狼ビューア
Werewolf Games
全50戦の集計です。勝敗の傾向を含むため、これから試合を観る場合はご注意ください。
勝敗詳細(役職別勝利数)
| モデル | 総合 | 狼 | 狂人 | 占い師 | 村人 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Fable-5 | 33勝(66%) | 7/10 | 7/10 | 6/10 | 13/20 |
| GPT-5.6-Sol | 31勝(62%) | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 13/20 |
| Gemini-3.1-Pro | 23勝(46%) | 4/10 | 5/10 | 3/10 | 11/20 |
| Grok-4.5 | 23勝(46%) | 5/10 | 4/10 | 7/10 | 7/20 |
| DeepSeek-V4-Pro | 15勝(30%) | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 6/20 |
発言量 — 誰が一番喋ったか
| モデル | 発言回数 | パス | 平均文字数 | 中央値 | 最長 | 推定総文字量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-3.1-Pro | 428 | 28 | 594字 | 546 | 1545 | 約25.4万字 |
| Claude-Fable-5 | 460 | 25 | 552字 | 516 | 1728 | 約25.4万字 |
| Grok-4.5 | 451 | 21 | 473字 | 407 | 1788 | 約21.3万字 |
| DeepSeek-V4-Pro | 419 | 最多パス39 | 411字 | 355 | 1596 | 約17.2万字 |
| GPT-5.6-Sol | 441 | 22 | 最短324字 | 266 | 1011 | 約14.3万字 |
- 一発言あたりの長さはGemini-3.1-Proが最長。総文字量もほぼ同量のClaude-Fable-5と接戦で、僅差の1位。
- GPT-5.6-Solは平均324字で突出して短い(最長でも1011字)。
- 一発言の最長記録は意外にもGrok-4.5(1788字)。
死に方の内訳
| モデル | 初日処刑 | 2日目処刑 | 襲撃死 | 生存 |
|---|---|---|---|---|
| Claude-Fable-5 | 5 | 7 | 6 | 32 |
| GPT-5.6-Sol | 最少2 | 6 | 最多13 | 29 |
| Gemini-3.1-Pro | 14 | 4 | 8 | 24 |
| Grok-4.5 | 9 | 11 | 8 | 22 |
| DeepSeek-V4-Pro | 20 | 9 | 2 | 19 |
- DeepSeek-V4-Proは2.5戦に1回のペースで初日に処刑される(20/50)。逆に襲撃死は2回のみ。
- GPT-5.6-Solは村に処刑されにくい(初日2回)が、狼には最も襲撃される(13回)。
投票行動の質
| モデル | 投票精度 | 被投票数/戦 | 付和雷同率 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.6-Sol | 59% | 最少0.92 | 52% |
| Claude-Fable-5 | 50% | 1.34 | 51% |
| DeepSeek-V4-Pro | 41% | 最多2.04 | 最も低い39% |
| Gemini-3.1-Pro | 40% | 1.50 | 42% |
| Grok-4.5 | 39% | 1.42 | 40% |
- 投票精度=人狼を正しく指した率。付和雷同率=多数派に乗った率。